本人がXで呟いた歩数を記録するページです。 なお、本人が歩数を呟かなくなった時点でページ更新は終了します。 呟かなかった日の記録はありません。
日付 | 歩数 |
---|---|
2025年1月15日(水) | 469 |
2025年1月16日(木) | 1716 |
2025年1月17日(金) | 2219 |
2025年1月18日(土) | 7526 |
2025年1月19日(日) | 5237 |
2025年1月20日(月) | 1052 |
2025年1月21日(火) | 957 |
2025年1月22日(水) | 1149 |
2025年1月23日(木) | 3212 |
2025年1月24日(金) | 1797 |
2025年1月25日(土) | 2715 |
2025年1月26日(日) | 4883 |
2025年1月27日(月) | 873 |
2025年1月29日(水) | 532 |
2025年1月31日(金) | 2877 |
2025年2月1日(土) | 8106 |
2025年2月4日(火) | 530 |
2025年2月5日(水) | 1718 |
2025年2月6日(木) | 2310 |
2025年2月8日(土) | 3517 |
※厚生労働省「国民健康・栄養調査報告」によると、1日当たりの女性の平均歩数は5832歩です。