本人がXで呟いた歩数を記録するページです。 なお、本人が歩数を呟かなくなった時点でページ更新は終了します。 呟かなかった日の記録はありません。
日付 | 歩数 |
---|---|
2025年1月15日(水) | 469 |
2025年1月16日(木) | 1716 |
2025年1月17日(金) | 2219 |
2025年1月18日(土) | 7526 |
2025年1月19日(日) | 5237 |
2025年1月20日(月) | 1052 |
2025年1月21日(火) | 957 |
2025年1月22日(水) | 1149 |
2025年1月23日(木) | 3212 |
2025年1月24日(金) | 1797 |
2025年1月25日(土) | 2715 |
2025年1月26日(日) | 4883 |
2025年1月27日(月) | 873 |
2025年1月29日(水) | 532 |
2025年1月31日(金) | 2877 |
2025年2月1日(土) | 8106 |
2025年2月4日(火) | 530 |
2025年2月5日(水) | 1718 |
2025年2月6日(木) | 2310 |
2025年2月8日(土) | 3517 |
2025年2月9日(日) | 12436 |
2025年2月11日(火,祝) | 36(異常値) |
2025年2月13日(木) | 1967 |
2025年2月15日(土) | 11517 |
2025年2月16日(日) | 3512 |
2025年2月17日(月) | 765 |
2025年2月19日(水) | 633 |
2025年2月21日(金) | 2326 |
2025年2月22日(土) | 1406 |
2025年2月23日(日) | 2424 |
2025年2月27日(木) | 889 |
2025年3月1日(土) | 3720 |
2025年3月2日(日) | 7372 |
2025年3月4日(火) | 2424 |
2025年3月7日(金) | 2960 |
2025年3月8日(土) | 1872 |
2025年3月9日(日) | 3854 |
2025年3月11日(火) | 1336 |
2025年3月15日(土) | 8214 |
2025年3月22日(土) | 5374 |
2025年3月23日(日) | 8437 |
2025年3月27日(木) | 2325 |
※厚生労働省「国民健康・栄養調査報告」によると、1日当たりの女性の平均歩数は5832歩です。